住之江区小学校・中学校 校区一覧
住吉区小学校・中学校 校区一覧
西成区小学校・中学校 校区一覧
阿倍野区小学校・中学校 校区一覧
大正区小学校・中学校 校区一覧
堺市堺区小学校・中学校 校区一覧
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
粉浜小学校 | 住吉第一中学校 | 粉浜 2~3丁目 | |
粉浜西 | 2丁目 3番(2号の一部、3~43号、44号の一部) | ||
3丁目 | |||
浜口東 1丁目 | |||
浜口西 1丁目 | |||
北粉浜小学校 | 住吉第一中学校 | 粉浜 1丁目 | |
粉浜西 2丁目 1番、2番、3番(1号、2号の一部、44号の一部、45~52号) | |||
加賀屋小学校 | 加賀屋中学校 | 北加賀屋 1~5丁目 | |
緑木 1丁目 | |||
柴谷 1丁目 | |||
加賀屋東小学校 | 加賀屋中学校 | 東加賀屋 1~2丁目 | |
中加賀屋 1~2丁目 | |||
西加賀屋 1~2丁目 | |||
住吉川小学校 | 真住中学校 | 東加賀屋 3~4丁目 | |
中加賀屋 3~4丁目 | |||
西加賀屋 3~4丁目 | |||
緑木 2丁目 | |||
柴谷 2丁目 | |||
住之江小学校 | 真住中学校 | 御崎 1~4丁目 | |
南加賀屋 1丁目 | |||
浜口西 2丁目 | |||
清江小学校 | 真住中学校 | 御崎 5~6丁目 | |
南加賀屋 2丁目 | |||
浜口西 3丁目 | |||
安立小学校 | 住之江中学校 | 安立 1~4丁目 | |
住之江 1~3丁目 | |||
西住之江 1~4丁目 | |||
浜口東 2~3丁目 | |||
敷津浦小学校 | 住之江中学校 | 御崎 7~8丁目 | |
北島 1~3丁目 | |||
南加賀屋 3〜4丁目 | |||
新北島小学校 | 新北島中学校 | 新北島 1~8丁目 | |
平林小学校 | 新北島中学校 | 泉 1~2丁目 | |
平林南 1~2丁目 | |||
平林北 1~2丁目 | |||
南港東 1~4丁目 | |||
南港南 1~7丁目 | |||
南港光小学校 | 南港北中学校 | 南港中 4丁目 | |
南港東 6~9丁目 | |||
南港桜小学校 | 南港北中学校 | 南港中 | 5~6丁目 |
8丁目 | |||
南港北 1~3丁目 | |||
南港緑小学校 | 南港南中学校 | 南港中 1~2丁目 | |
南港東 5丁目 | |||
南港渚小学校 | 南港南中学校 | 南港中 | 3丁目 |
7丁目 |
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
東粉浜小学校 | 住吉中学校 | 帝塚山 1~4丁目 | |
帝塚山西 | 1~3丁目 | ||
4丁目 1番(39号、44号、46号、48号、70号)、2番~16番 | |||
長峡町 3番14号 | |||
東粉浜 1~3丁目 | |||
住吉小学校 | 住吉中学校 | 上住吉 1丁目 1番(3-201~3-205号、3-301~3-305号、3-401~3-405号、3-501~3-505号、3-601~3-605号、3-701~3-705号)、7番(1号、2号、8号) | |
住吉 | 1丁目 | ||
2丁目 1~8番、9番89号 | |||
帝塚山中 5丁目 | |||
帝塚山西 4丁目 1番35号 | |||
帝塚山東 1~5丁目 | |||
万代 2~6丁目 | |||
大領小学校 | 大領中学校 | 大領 | 1~4丁目 |
5丁目 1番(11号、13~15号、17~21号、30号、32号)、2~12番 | |||
長居 1丁目 | |||
長居西 1丁目 | |||
万代東 1~4丁目 | |||
墨江小学校 | 墨江丘中学校 | 上住吉 | 1丁目 1番(2~6号、26~28号、30~34号)、2~6番、7番(23~29号、31~37号、39~41号、43~47号、49~53号、55号、58号、62号、65号)、8~12番 |
2丁目 | |||
墨江 | 1~3丁目 | ||
4丁目 1~9番、10番(10号~18号、20号~25号)、11~13番、14番(1~4号、6~11号、33号の一部、34~39号)、15番(1~4号、15号) | |||
住吉 2丁目 9番(51号、53~57号、68号、69号、71~75号、106号、109号、116号)、10~17番 | |||
千躰 2丁目 | |||
殿辻 2丁目 | |||
長峡町 1番、2番、3番(5~7号、11号、12号)、4~9番 | |||
清水丘小学校 | 墨江丘中学校 | 清水丘 1~3丁目 | |
墨江 4丁目 10番(1~6号、8号、27号)、14番(12~32号、33号の一部)、15番(22号、34号) | |||
南住吉小学校 | 三稜中学校 | ||
沢之町 1~2丁目 | |||
千躰 1丁目 | |||
殿辻 1丁目 | |||
南住吉 2~3丁目 | |||
南住吉大空小学校 | 三稜中学校 | 我孫子西 1~2丁目 | |
南住吉 | 1丁目 | ||
4丁目 | |||
遠里小野小学校 | 大和川中学校 | 遠里小野 | 1丁目 |
4~7丁目 | |||
山之内小学校 | 大和川中学校 | 遠里小野 2~3丁目 | |
山之内 1~5丁目 | |||
長居小学校 | 我孫子中学校 | 大領 5丁目 1番(6~10号、33号) | |
長居 2~4丁目 | |||
長居西 2~3丁目 | |||
長居東 | 1~2丁目 | ||
3丁目 1~14番、16~21番 | |||
4丁目 | |||
苅田小学校 | 我孫子中学校 | 我孫子 2丁目 | |
我孫子東 1丁目 8~13番 | |||
苅田北小学校 | 我孫子中学校 | 我孫子 1丁目 | |
我孫子東 1丁目 1~7番 | |||
東我孫子中学校 | 苅田 | 1~2丁目 | |
4丁目 | |||
長居東 3丁目 15番 | |||
苅田小学校 | 東我孫子中学校 | 苅田 | 3丁目 |
5~7丁目 | |||
依羅小学校 | 我孫子南中学校 | 浅香 1~2丁目 | |
我孫子 3~5丁目 | |||
我孫子東 2~3丁目 | |||
山本 1~3丁目 | |||
山之内元町 | |||
苅田南小学校 | 我孫子南中学校 | 苅田 8~10丁目 | |
庭井 1~2丁目 |
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
橘小学校 | 天下茶屋中学校 | 花園南 | 1丁目 7番(7~20号、21号の一部)、8番(7~19号、20号の一部)、9番(6号の一部、7~22号、23号の一部)、10番(8~19号)、11~13番 |
2丁目 | |||
岸里 1丁目 1番の一部、2番 | |||
松 | 1丁目 1番(8~21号)、2~3番、4番(6号の一部、7~20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7~23号)、6~7番、8番(6号の一部、7~22号、23号の一部)、9番(6号の一部、7~20号、21号の一部)、10番 | ||
2丁目 1番(6号の一部、7~23号、24号の一部)、2~3番、4番(6号の一部、7~19号)、5番(6号の一部、7~14号、15号の一部)、6番(8~33号、34号の一部)、7~9番 | |||
3丁目 2番(7~28号)、5番(12号の一部、13~28号)、6番(10~19号、20号の一部)、7番(6号の一部、7~22号)、10番(6号の一部、7~19号、20号の一部)、11番(7号の一部、8~25号) | |||
橘 | 1~2丁目 | ||
3丁目 1~4番、5番(13号、22号の一部、23~29号)、6~12番、13番(8号の一部、9~22号、23号の一部)、14~20番 | |||
潮路 | 1丁目 1番、2番 | ||
2丁目 1番、4番(1~5号、6号の一部、14~15号、27~40号) | |||
千本北 2丁目 2番、6番 | |||
天下茶屋小学校 | 天下茶屋中学校 | 天下茶屋東 | 1丁目 1~20番 |
2丁目 (但し、15番5号の一部、34~26号の一部を除く) | |||
天下茶屋 | 1丁目 6番(4~6号の一部、7~15号、16号の一部、21号の一部)、7~9番 | ||
2丁目 1~6番 | |||
3丁目 1~11番、12番(1~4号、5号の一部)、13番(1~3号、5号の一部)、14番(1~2号、4号の一部、5~6号、7号の一部、8号の一部、9号、10号の一部、11~16号、17号の一部) | |||
聖天下 1~2丁目 | |||
天神ノ森 1丁目 1~11番 | |||
岸里東 1丁目 1~4番、19番(1~7号、8号の一部、20~22号) | |||
山王 3丁目 16番(9号の一部、10~15号、16号の一部) | |||
弘治小学校 | 今宮中学校 | 花園北 2丁目 8~18番 | |
花園南 1丁目 1~6番、7番(1~5号、21号の一部、22~27号)、8番(1~5号、20号の一部、21~28号)、9番(1~5号、6号の一部、23号の一部、24~33号)、10番(1~5号、21~30号) | |||
鶴見橋 1丁目 3~6番、12番、13番(3~16号、17号の一部)、14~16番、17番(8号の一部、9~26号、27号の一部、40号の一部) | |||
旭 1丁目 1~9番 | |||
梅南 1丁目 1~5番 | |||
松 1丁目 1番(1~6号、24~31号)、4番(1~5号、6号の一部、21号の一部、22~30号)、5番(1~5号、6号の一部、24~36号) | |||
萩之茶屋小学校 | 今宮中学校 | 太子 1~2丁目 | |
萩之茶屋 | 1丁目 | ||
2丁目 1~10番、11番(1~15号、25号の一部、26~37号) | |||
花園北 | 1丁目 | ||
2丁目 1~7番 | |||
中開 1丁目 1~2番 | |||
出城 1丁目 1~2番 | |||
長橋 1丁目 1~6番 | |||
鶴見橋 1丁目 1~2番、7~8番 | |||
今宮小学校 | 今宮中学校 | 萩之茶屋 | 2丁目 11番(18~24号、25号の一部) |
3丁目 | |||
天下茶屋北 1~2丁目 | |||
天下茶屋東 | 1丁目 21~23番 | ||
2丁目 15番(5号の一部、34~36号の一部) | |||
天下茶屋 | 1丁目 1~5番、6番(1~3号、4~6号の一部、16号の一部、17~20号、21号の一部、22~33号)、10~32番 | ||
2丁目 7~24番 | |||
3丁目 14番(4号の一部、7号の一部、8号の一部、10号の一部、17号の一部、18~31号)、15~26番、28番(1~11号、12号の一部、33~46号) | |||
岸里小学校 | 成南中学校 | 天下茶屋 3丁目 12番(5号の一部、6~19号)、13番(5号の一部、6号~18号)、27番、28番(12号の一部、13~32号) | |
岸里 | 1丁目 1番の一部、3~5番 | ||
2~3丁目 | |||
岸里東 | 1丁目 5~18番、19番(8号の一部、9~15号)、20~30番 | ||
2丁目 | |||
潮路 | 1丁目 3~10番 | ||
2丁目 2~3番、4番(6号の一部、17~21号)、5~18番 | |||
玉出東 1丁目 1~5番 | |||
玉出中 1丁目 1番、2番(1~3号、39~43号)、3番(1~4号、14号の一部、15~23号)、4番(9号の一部、12~21号) | |||
千本北 1丁目 7番(17~19号、20号の一部)、16~17番、18番(10~13号)、19番、20番 | |||
千本中 1丁目 1~14番 | |||
千本南 1丁目 1~7番、13~17番、22番 | |||
千本小学校 | 成南中学校 | 玉出西 1丁目 11~14番、18~20番 | |
橘 3丁目 5番(14~21号、22号の一部)、13番(1~7号、8号の一部、23号の一部、24~28号) | |||
千本北 | 1丁目 1~6番、7番(7~16号、20号の一部、21~34号)、8~15番、18番(9号、16~21号) | ||
2丁目 1番、3~5番、7~32番 | |||
千本中 | 1丁目 15~19番 | ||
2丁目 | |||
千本南 | 1丁目 8~12番、18~21番、23番 | ||
2丁目 | |||
(玉出西1丁目の11~14番、18~20番は、玉出中学校へも) | |||
長橋小学校 | 鶴見橋中学校 | 北開 | 1~2丁目 |
中開 | 1丁目 3番 | ||
2~3丁目 | |||
南開 1~2丁目 | |||
出城 | 1丁目 3~9番 | ||
2~3丁目 | |||
長橋 | 1丁目 7~13番 | ||
2丁目 | |||
3丁目 1~2番、4番(1~5号、6号の一部、21号の一部、23~29号)、5番(1~5号、6号の一部、23号の一部、24~32号)、6~9番、10番(1~5号、6号の一部、31~38号)、11番の一部 | |||
鶴見橋 | 1丁目 9~11番、13番(17号の一部、18~21号)、17番(5~7号、8号の一部、27号の一部、28~39号、40号の一部) | ||
2丁目 1~3番、11番(1~5号、28号の一部、29~35号)、12番(1~9号、10号の一部、24号の一部、25~36号) | |||
北津守小学校 | 鶴見橋中学校 | 北津守 | 1~3丁目 |
4丁目 1~2番、4番(1~21号、34~80号)、5~15番 | |||
津守 1丁目 13番(125~134号) | |||
玉出小学校 | 玉出中学校 | 玉出東 | 1丁目 6~14番 |
2丁目 | |||
玉出中 | 1丁目 2番(4~38号)、3番(7~10号、14号の一部)、4番(2~7号、9号の一部)、4番(2~7号、9号の一部)、5~16番 | ||
2丁目 | |||
玉出西 | 1丁目 1~10番、15~17番 | ||
2丁目 | |||
南津守小学校 | 玉出中学校 | 南津守 1~7丁目 | |
松之宮小学校 | 梅南中学校 | 長橋 3丁目 3番、4番(6号の一部、7~20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7~22号、23号の一部、10番(6号の一部、7~30号)、11番の一部 | |
鶴見橋 | 2丁目 4~10番、11番(7~27号、28号の一部)、12番(10号の一部、11~23号、24号の一部) | ||
3丁目 | |||
旭 | 2丁目 1番(1~4号、23~28号)、2番(1~5号、6号の一部、20号の一部、21~27号)、6番~8番 | ||
3丁目 | |||
梅南小学校 | 梅南中学校 | 旭 | 1丁目 10~11番 |
2丁目 1番(7~20号)、2番(6号の一部、7~19号、20号の一部、3~5番 | |||
梅南 | 1丁目 6~8番 | ||
2~3丁目 | |||
松 | 1丁目 8番(1~5号、6号の一部、23号の一部、24~34号)、9番(1~5号、6号の一部、21号の一部、22~29号) | ||
2丁目 1番(1~5号、6号の一部、24号の一部、25~35号)、4番(1~5号、6号の一部、21~28号)、5番(1~5号、6号の一部、15号の一部、16~26号)、6番(1~5号、34号の一部、35~44号) | |||
3丁目 1番、2番(30~36号)、3~4番、5番(1~11号、12号の一部、6番(20号の一部、21~22号)、7番(4~5号、6号の一部、20号の一部、21~28号)、11番(1~6号、7号の一部、27~38号、12番 | |||
津守小学校 | 梅南中学校 | 北津守 4丁目 3番、4番(33号) | |
津守 | 1丁目 1~12番、13番(但し、125~134号を除く) | ||
2~3丁目 |
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
常盤小学校 | 文の里中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 1~3番 |
2丁目 1~4番 | |||
3丁目 1~9番 | |||
文の里 1~4丁目 ※文の里4丁目は苗代小へも | |||
美章園 1~3丁目 | |||
三明町 1~2丁目 | |||
松崎町 1~4丁目 | |||
高松小学校 | 文の里中学校 | 天王寺町北 1~3丁目 | |
天王寺町南 1~3丁目 | |||
阿倍野小学校 | 阿倍野中学校 | 王子町 2~3丁目 | |
阪南町 2~3丁目 | |||
苗代小学校 | 阿倍野中学校 | 阿倍野筋 4丁目 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部) | |
阪南町 1丁目 1~57番 [但し 5番(8~20号)、7番(15~32号)を除く] | |||
昭和町 1丁目 | |||
桃ヶ池町 1丁目 2番 | |||
昭和中学校 | 昭和町 2丁目 1~19番、20番(6号~19号を除く) | ||
桃ヶ池町 1丁目 3~10番 [但し、8番と9番(1~12号)を除く] | |||
長池小学校 | 昭和中学校 | 昭和町 | 2丁目 20番(6~19号)、21番 |
3~5丁目 | |||
桃ヶ池町 | 1丁目 8~14番 [但し、9番の13号以降と10番を除く] | ||
2丁目 | |||
長池町 | |||
西田辺町 1~2丁目 | |||
阪南町 7丁目 1番、4~6番、9番 | |||
金塚小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 4~8番 |
2丁目 5番、6番 | |||
3丁目 10番~12番 | |||
旭町 1~3丁目 | |||
西成区 山王 |
1~2丁目 | ||
3丁目 1~15番、16番(1~8号、9号の一部、16号の一部、17~29号)、17~21番 | |||
丸山小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 4丁目 1~24番 [但し 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部)を除く] |
5丁目 | |||
阿倍野元町 1番、2番(1~10号、11号[市道住吉936号線北側]) | |||
阪南町 1丁目 5番(8~20号)、7番(15~32号) | |||
王子町 1丁目 | |||
共立通 1~2丁目 | |||
丸山通 1~2丁目 | |||
松虫通 1~3丁目 | |||
晴明丘小学校 | 阪南中学校 | 阿倍野元町 2番(11号[市道住吉936号線南側]、12~18号)、3~19番 | |
橋本町 | |||
晴明通 | |||
相生通 1~2丁目 | |||
北畠 | 1丁目 | ||
2丁目 1~10番、11番(28~46号除く) | |||
西成区 天神ノ森 1丁目 12~19番 |
|||
晴明丘南小学校 | 阪南中学校 | 北畠 | 2丁目 11番(28号~46号) |
3丁目 | |||
帝塚山 1丁目 | |||
万代 1丁目 | |||
西成区 天神ノ森 2丁目 |
|||
阪南小学校 | 阪南中学校 | 王子町 4丁目 | |
阪南町 | 4~6丁目 | ||
7丁目 2番、3番、7番、8番 | |||
播磨町 1~3丁目 |
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 |
---|---|---|
三軒家西小学校 | 大正東中学校 | 泉尾1丁目1~3番、4番(1・11~16号)、5~10番、11番(1・18~30号)、12番、13番 |
三軒家西1丁目、2丁目 | ||
三軒家東1丁目1~7番、8番(1・2・17~28号)、9番(1・2・13~20号) | ||
三軒家東小学校 | 大正東中学校 | 三軒家東1丁目8番(3~16号) 、 9番(3~12号)、10~21番、 2丁目、3丁目1~10番、11番(24~75号)、4丁目、5丁目 6丁目1~3番、12番、13番 |
泉尾北小学校 | 大正東中学校 | 三軒家西3丁目 |
泉尾1丁目4番(2~10号)、11番(2~17号)、14~40番、 2丁目、6丁目1~5番、6番(20~38号)、7丁目2番、3番 |
||
中泉尾小学校 | 大正東中学校 | 泉尾3丁目、4丁目、5丁目3番(7~18号)、4~18番 6丁目6番(1~19号、39~42号)、 7丁目1番、4~12番、15番(1~12号、29~31号)、16番(1・2号、5~11号、28~30号) |
小林小学校 | 大正中央中学校 | 小林西1丁目、2丁目 |
小林東1丁目、2丁目、3丁目 | ||
千島3丁目20~24番 | ||
南恩加島5丁目9~16番 | ||
平尾小学校 | 大正中央中学校 | 平尾1丁目1~3番、4番(23~58号)、5~10番、11番(1・2、25~31号)、2丁目~5丁目 |
北恩加島小学校 | 大正北中学校 | 泉尾7丁目13・14番、15番(13~28号)、16番(3・4、12~27号)、17番 |
北恩加島1丁目、2丁目 | ||
北村1丁目、2丁目、3丁目 | ||
千島3丁目15番(7~17号)、16番、17番 | ||
泉尾東小学校 | 大正北中学校 | 泉尾5丁目1番、2番、3番(1~6号、19~21号) |
三軒家東3丁目11番(1~23号)、6丁目4~11番、14~20番 | ||
千島1丁目、2丁目、3丁目1~14番、15番(1~6号、18~23号)、18番、19番 | ||
南恩加島小学校 | 大正西中学校 | 平尾1丁目4番(1~22号)、11番(3~24号) |
船町1丁目、2丁目 | ||
南恩加島1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目1~8番、6丁目、7丁目 | ||
鶴町小学校 | 大正西中学校 | 鶴町1丁目1~18番、2丁目1~11番、3丁目1~15番、4丁目1~9番、5丁目 |
鶴浜小学校 | 大正西中学校 | 鶴町1丁目19番、2丁目12~20番、3丁目16~25番、4丁目10~14番 |
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 |
---|---|---|
浅香山小学校 | 浅香山中学校 | 浅香山町各丁・ 今池町各丁 ・香ヶ丘町各丁 ・東雲西町2丁~4丁 |
錦綾小学校 | 浅香山中学校 | 遠里小野町各丁・ 北清水町各丁・ 北庄町各丁・ 錦綾町各丁・ 砂道町各丁・ 高須町各丁・ 南清水町各丁 |
神石小学校 | 旭中学校 | 石津北町・ 石津町各丁・ 霞ヶ丘町各丁・ 神石市之町・ 南陵町1丁・ 緑ヶ丘中町1丁1街区(14、15、17、18、20~25、28、29及び33~35号)、3街区及び4街区・緑ヶ丘中町2丁2街区及び3街区・緑ヶ丘中町3丁2街区及び3街区・緑ヶ丘中町4丁2街区~4街区・緑ヶ丘南町各丁 |
大仙小学校 | 旭中学校 | 旭ヶ丘北町各丁・ 旭ヶ丘中町各丁・ 旭ヶ丘南町各丁・ 一条通2街区、4街区、6街区、8街区及び10街区・五条通1街区~5街区・三条通1街区~5街区・四条通1街区~5街区・七条通1街区及び2街区・大仙町・ 大仙中町・ 二条通1街区~5街区・東上野芝町1丁・ 緑ヶ丘北町各丁・ 緑ヶ丘中町1丁1街区(1~13、16、19、26、27、30~32及び36~38号)及び2街区・緑ヶ丘中町2丁1街区・緑ヶ丘中町3丁1街区・緑ヶ丘中町4丁1街区及び5街区・百舌鳥夕雲町各丁・ 陵西通1街区・六条通1街区及び2街区 |
英彰小学校 | 大浜中学校 | 大浜北町1丁・2丁・ 大浜北町3丁3街区~12街区・大浜北町4丁3街区~5街区・大浜中町各丁・ 大浜西町・ 大浜南町各丁・ 宿院町西各丁・ 少林寺町西各丁・ 新在家町西各丁・ 出島海岸通各丁・ 出島西町・ 出島浜通・ 寺地町西各丁・ 中之町西各丁・ 南旅篭町西各丁・ 南半町西各丁 |
湊小学校 | 大浜中学校 | 老松町各丁・ 春日通各丁・ 昭和通各丁・ 菅原通各丁・ 高砂町各丁・ 東湊町各丁・ 八幡通各丁 |
湊西小学校 | 大浜中学校 | 柏木町各丁・ 楠町各丁・ 出島町各丁・ 西湊町各丁 |
市小学校 | 月州中学校 | 市之町西各丁・ 戎島町各丁・ 戎之町西各丁・ 大町西各丁・ 大浜北町3丁1街区及び2街区・大浜北町4丁1街区及び2街区・大浜北町5丁・ 甲斐町西各丁・ 北波止町・ 櫛屋町西1丁・ 熊野町西各丁・ 栄橋町各丁・ 住吉橋町各丁・ 築港南町・ 竜神橋町各丁 |
錦西小学校 | 月州中学校 | 綾之町西各丁・ 北旅籠町西各丁・ 北半町西・ 九間町西各丁・ 車之町西各丁・ 材木町西各丁・ 桜之町西各丁・ 七道西町・ 七道東町・ 宿屋町西各丁・ 神明町西各丁・ 並松町・ 錦之町西各丁・ 柳之町西各丁 |
三宝小学校 | 月州中学校 | 海山町各丁・ 神南辺町各丁・ 三宝町各丁・ 塩浜町・ 築港八幡町・ 鉄砲町・ 松屋町各丁・ 松屋大和川通各丁・ 緑町各丁・ 南島町各丁・ 山本町各丁 |
錦小学校 | 殿馬場中学校 | 綾之町東各丁・ 北向陽町各丁・ 北旅籠町東各丁・ 北半町東・ 九間町東各丁・ 車之町東各丁・ 材木町東各丁・ 桜之町東各丁・ 宿屋町東各丁・ 神明町東各丁・ 中向陽町各丁・ 錦之町東各丁・ 南庄町各丁・ 柳之町東各丁 |
熊野小学校 | 殿馬場中学校 | 市之町東各丁・ 戎之町東各丁・ 大町東各丁・ 甲斐町東各丁・ 北瓦町各丁・ 北花田口町各丁・ 櫛屋町東各丁・ 熊野町東各丁・ 宿院町東各丁・ 新町2街区~5街区・中瓦町各丁・ 南瓦町・ 南向陽町各丁・ 南花田口町各丁 |
榎小学校 | 三国丘中学校 | 一条通12街区、14街区、16街区、18街区及び20街区・榎元町各丁・ 北丸保園・ 向陵中町各丁・ 向陵西町1丁・ 向陵西町2丁1街区~7街区・向陵西町3丁・4丁・ 向陵東町各丁・ 五条通6街区・五月町・ 三条通6街区及び7街区・四条通6街区及び7街区・七条通3街区及び4街区・中永山園・ 西永山園・ 二条通6街区及び7街区・東永山園・ 三国ヶ丘御幸通1~38、152及び153番地・南丸保園 南三国ヶ丘町1丁・2丁・ 陵西通2街区及び3街区・六条通3街区~5街区 |
三国丘小学校 | 三国丘中学校 | 北田出井町各丁・ 北三国ヶ丘町各丁・ 向陵西町2丁8街区・東雲西町1丁・ 田出井町・ 中田出井町各丁・ 中三国ヶ丘町各丁・ 三国ヶ丘御幸通1~38、152及び153番地を除く。・南田出井町各丁・ 南三国ヶ丘町3丁~6丁 |
少林寺小学校 | 陵西中学校 | 旭通1街区及び2街区・永代町1丁・2丁・ 京町通1街区及び2街区・御陵通1街区~3街区・幸通1街区及び2街区・少林寺町東各丁・ 新在家町東各丁・ 神保通1街区・寺地町東各丁・ 中之町東各丁・ 賑町1丁・ 南旅篭町東各丁・ 南半町東各丁・ 南安井町1丁・ 文珠橋通1街区及び2街区・八千代通1街区及び2街区 |
大仙西小学校 | 陵西中学校 | 協和町各丁・ 大仙西町各丁 |
安井小学校 | 陵西中学校 | 旭通3街区・一条通1街区、3街区、5街区、7街区、9街区、11街区、13街区、15街区、17街区及び19街区・永代町3丁~6丁・ 翁橋町各丁・ 北安井町・ 京町通3街区及び4街区・御陵通4街区及び5街区・幸通3街区及び4街区・神保通2街区及び3街区・新町1街区・中安井町各丁・ 賑町2丁~4丁・ 南安井町2丁~6丁・ 文珠橋通3街区及び4街区・八千代通3街区及び4街区 |